
鋁鎳鈷
運作原理
鋁鎳鈷主要由鋁、鎳、鈷組成,具有優異的溫度穩定性與高剩餘磁通密度,磁性能優越,製程可分為鑄造或燒結兩種方式。
鑄造磁鐵可製作出其他磁鐵無法成型的複雜形狀,例如馬蹄形;燒結鋁鎳鈷之磁性能略低,但機械性能較佳。

物理特性

製程
鑄造鋁鎳鈷

性能參數-鑄造鋁鎳鈷磁鐵
| 等級 | 規格 | 剩磁 (Br) |
矯頑力(Hcb) | 最大磁能積(BH)max | 居禮溫度 (TC) |
密度 (D) |
最高工作溫度 (Tw) |
備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gs | mT | Oe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | ℃ | g/cm³ | ℃ | |||
| AlNiCo3 | LN10 | 6000 | 600 | 500 | 40 | 1.2 | 10 | 810 | 6.9 | 450 | Isotropy |
| AlNiCo2 | LNG13 | 7000 | 700 | 600 | 45 | 1.6 | 12.8 | 810 | 7.2 | 450 | |
| AlNiCo8 | LNGT18 | 5800 | 580 | 1250 | 100 | 2.2 | 18 | 860 | 7.3 | 550 | |
| AlNiCo5 | LNG37 | 12000 | 1200 | 600 | 45 | 4.65 | 37 | 850 | 7.3 | 525 | Anisotropy |
| AlNiCo5 | LNG40 | 12500 | 1250 | 600 | 45 | 5 | 40 | 850 | 7.3 | 525 | |
| AlNiCo5 | LNG44 | 12500 | 1250 | 650 | 52 | 5.5 | 44 | 850 | 7.3 | 525 | |
| AlNiCo5DG | LNG52 | 13000 | 1300 | 700 | 56 | 6.5 | 52 | 850 | 7.3 | 525 | |
| AlNiCo5-7 | LNG60 | 13500 | 1350 | 740 | 59 | 7.5 | 60 | 850 | 7.3 | 525 | |
| AlNiCo6 | LNGT28 | 10000 | 1000 | 720 | 57.6 | 3.5 | 28 | 850 | 7.3 | 525 | |
| AlNiCo8HC | LNGT36J | 7000 | 700 | 1750 | 140 | 4.5 | 36 | 860 | 7.3 | 550 | |
| AlNiCo8HC | LNGT40J | 7500 | 750 | 1800 | 144 | 5 | 40 | 860 | 7.3 | 550 | |
| AlNiCo8 | LNGT38 | 8000 | 800 | 1380 | 110 | 4.75 | 38 | 860 | 7.3 | 550 | |
| AlNiCo8 | LNGT40 | 8200 | 820 | 1380 | 110 | 5 | 40 | 860 | 7.3 | 550 | |
| AlNiCo8 | LNGT44 | 8500 | 850 | 1500 | 120 | 5.5 | 44 | 860 | 7.3 | 550 | |
| AlNiCo9 | LNGT60 | 9000 | 900 | 1380 | 110 | 7.5 | 60 | 860 | 7.3 | 550 | |
| AlNiCo9 | LNGT72 | 10500 | 1050 | 1400 | 112 | 9 | 72 | 860 | 7.3 | 550 | |
| AlNiCo9 | LNGT80 | 10800 | 1080 | 1500 | 120 | 10 | 80 | 860 | 7.3 | 550 | |
| AlNiCo9 | LNGT88 | 11000 | 1100 | 1500 | 120 | 11 | 88 | 860 | 7.3 | 550 | |
| AlNiCo9 | LNGT92 | 11200 | 1120 | 1500 | 120 | 11.5 | 92 | 860 | 7.3 | 550 | |
| AlNiCo9 | LNGT96 | 11500 | 1150 | 1500 | 120 | 12 | 96 | 860 | 7.3 | 550 | |
性能參數-燒結鋁鎳鈷磁鐵
| 等級 | 規格 | 剩磁 (Br) |
矯頑力(Hcb) | 最大磁能積(BH)max | 居禮溫度 (TC) |
最高工作溫度 (Tw) |
備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gs | mT | Oe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | ℃ | ℃ | |||
| AlNiCo3 | FLN8 | 5000 | 500 | 500 | 40 | 1.00 | 8 | 760 | 450 | Isotropy |
| AlNiCo2 | FLNG12 | 7000 | 700 | 600 | 48 | 1.50 | 12 | 810 | 450 | |
| AlNiCo7 | FLNGT18 | 6000 | 600 | 1130 | 90 | 2.20 | 18 | 860 | 450 | |
| AlNiCo5 | FLNG34 | 12000 | 1200 | 600 | 48 | 4.25 | 34 | 890 | 450 | Anisotropy |
| AlNiCo6 | FLNGT28 | 10500 | 1050 | 700 | 56 | 3.50 | 25 | 850 | 450 | |
| AlNiCo8 | FLNGT38 | 8000 | 800 | 1500 | 120 | 4.75 | 38 | 850 | 450 | |
| AlNiCo8 | FLNGT42 | 8800 | 880 | 1500 | 120 | 5.25 | 42 | 820 | 450 | |
| AlNiCo8HC | FLNGT33J | 7000 | 700 | 1750 | 140 | 4.13 | 33 | 850 | 450 | |
| AlNiCo8 | FLNGT36J | 7000 | 700 | 1750 | 140 | 4.50 | 36 | 850 | 450 | |
聯絡我們